Wiki › Equipamentos › Armadura

Peitoral de Obsidiana
ArmaduraIlha 4 · Vulcão
Atributos principais: Vida e Defesa física e Defesa mágica. Cai em qualquer raridade: ela define a faixa dos principais, quantos atributos extras o item sorteia (entre todos os atributos) e os espaços de Carta.
Valores por raridade
Nível do personagem· os valores acompanham o nível de quem veste (sem aprimoramento).
| Raridade | Vida | Defesa física | Defesa mágica | Extras | Espaços de Carta |
|---|---|---|---|---|---|
| Comum | 24–3037–4651–6466–8280–10095–118109–136123–154138–172152–190167–208 | 4.8%–6.0%4.8%–6.0%4.8%–6.0%4.8%–6.0%4.8%–6.0%4.8%–6.0%4.8%–6.0%4.8%–6.0%4.8%–6.0%4.8%–6.0%4.8%–6.0% | 1.6%–2.0%1.6%–2.0%1.6%–2.0%1.6%–2.0%1.6%–2.0%1.6%–2.0%1.6%–2.0%1.6%–2.0%1.6%–2.0%1.6%–2.0%1.6%–2.0% | 0 | 1 |
| Incomum | 29–3644–5561–7778–9995–120112–142129–163146–185164–207181–228198–250 | 5.7%–7.2%5.7%–7.2%5.7%–7.2%5.7%–7.2%5.7%–7.2%5.7%–7.2%5.7%–7.2%5.7%–7.2%5.7%–7.2%5.7%–7.2%5.7%–7.2% | 1.9%–2.4%1.9%–2.4%1.9%–2.4%1.9%–2.4%1.9%–2.4%1.9%–2.4%1.9%–2.4%1.9%–2.4%1.9%–2.4%1.9%–2.4%1.9%–2.4% | 1 | 1 |
| Raro | 33–4251–6571–9090–115110–140130–165150–191170–216189–241209–266229–291 | 6.6%–8.4%6.6%–8.4%6.6%–8.4%6.6%–8.4%6.6%–8.4%6.6%–8.4%6.6%–8.4%6.6%–8.4%6.6%–8.4%6.6%–8.4%6.6%–8.4% | 2.2%–2.8%2.2%–2.8%2.2%–2.8%2.2%–2.8%2.2%–2.8%2.2%–2.8%2.2%–2.8%2.2%–2.8%2.2%–2.8%2.2%–2.8%2.2%–2.8% | 2 | 2 |
| Épico | 39–5060–7683–106107–136130–165154–195177–225200–254224–284247–314271–344 | 7.8%–9.9%7.8%–9.9%7.8%–9.9%7.8%–9.9%7.8%–9.9%7.8%–9.9%7.8%–9.9%7.8%–9.9%7.8%–9.9%7.8%–9.9%7.8%–9.9% | 2.6%–3.3%2.6%–3.3%2.6%–3.3%2.6%–3.3%2.6%–3.3%2.6%–3.3%2.6%–3.3%2.6%–3.3%2.6%–3.3%2.6%–3.3%2.6%–3.3% | 3 | 2 |
| Lendário | 47–5972–90100–125127–160155–195183–230211–266239–301267–336295–371323–406 | 9.3%–11.7%9.3%–11.7%9.3%–11.7%9.3%–11.7%9.3%–11.7%9.3%–11.7%9.3%–11.7%9.3%–11.7%9.3%–11.7%9.3%–11.7%9.3%–11.7% | 3.1%–3.9%3.1%–3.9%3.1%–3.9%3.1%–3.9%3.1%–3.9%3.1%–3.9%3.1%–3.9%3.1%–3.9%3.1%–3.9%3.1%–3.9%3.1%–3.9% | 3 | 3 |
Este item ainda não tem efeito Lendário.
Onde conseguir
Cai dos monstros da Ilha 4 · Vulcão: cada monstro tem 10% de chance de derrubar um item da ilha, e monstros de nível mais alto dão raridades melhores (ver chances).
Forja deste item
Usa os materiais da ilha do item. Detalhes na Forja.
| Subir raridade | Materiais | Ouro |
|---|---|---|
| Comum → Incomum | Escória Vulcânica x10 | 100 |
| Incomum → Raro | Escória Vulcânica x25 + Coração de Magma x2 | 300 |
| Raro → Épico | Escória Vulcânica x50 + Coração de Magma x5 | 800 |
| Épico → Lendário | Escória Vulcânica x100 + Coração de Magma x12 | 2.000 |
| Reforjar (raridade atual) | Materiais | Ouro |
|---|---|---|
| Comum | Escória Vulcânica x5 | 50 |
| Incomum | Escória Vulcânica x8 | 100 |
| Raro | Escória Vulcânica x12 + Coração de Magma x1 | 200 |
| Épico | Escória Vulcânica x20 + Coração de Magma x2 | 400 |
| Lendário | Escória Vulcânica x30 + Coração de Magma x4 | 800 |



