Wiki › Equipamentos › Capacete

Elmo de Obsidiana
CapaceteIlha 4 · Vulcão
Atributos principais: Vida e Defesa física e Defesa mágica. Cai em qualquer raridade: ela define a faixa dos principais, quantos atributos extras o item sorteia (entre todos os atributos) e os espaços de Carta.
Valores por raridade
Nível do personagem· os valores acompanham o nível de quem veste (sem aprimoramento).
| Raridade | Vida | Defesa física | Defesa mágica | Extras | Espaços de Carta |
|---|---|---|---|---|---|
| Comum | 12–1518–2326–3233–4140–5047–5954–6862–7769–8676–9583–104 | 3.2%–4.0%3.2%–4.0%3.2%–4.0%3.2%–4.0%3.2%–4.0%3.2%–4.0%3.2%–4.0%3.2%–4.0%3.2%–4.0%3.2%–4.0%3.2%–4.0% | 0.8%–1.0%0.8%–1.0%0.8%–1.0%0.8%–1.0%0.8%–1.0%0.8%–1.0%0.8%–1.0%0.8%–1.0%0.8%–1.0%0.8%–1.0%0.8%–1.0% | 0 | 1 |
| Incomum | 14–1822–2830–3939–4948–6056–7165–8273–9382–10390–11499–125 | 3.8%–4.8%3.8%–4.8%3.8%–4.8%3.8%–4.8%3.8%–4.8%3.8%–4.8%3.8%–4.8%3.8%–4.8%3.8%–4.8%3.8%–4.8%3.8%–4.8% | 0.9%–1.2%0.9%–1.2%0.9%–1.2%0.9%–1.2%0.9%–1.2%0.9%–1.2%0.9%–1.2%0.9%–1.2%0.9%–1.2%0.9%–1.2%0.9%–1.2% | 1 | 1 |
| Raro | 17–2125–3235–4545–5855–7065–8375–9585–10895–121105–133115–146 | 4.4%–5.6%4.4%–5.6%4.4%–5.6%4.4%–5.6%4.4%–5.6%4.4%–5.6%4.4%–5.6%4.4%–5.6%4.4%–5.6%4.4%–5.6%4.4%–5.6% | 1.1%–1.4%1.1%–1.4%1.1%–1.4%1.1%–1.4%1.1%–1.4%1.1%–1.4%1.1%–1.4%1.1%–1.4%1.1%–1.4%1.1%–1.4%1.1%–1.4% | 2 | 2 |
| Épico | 20–2530–3842–5353–6865–8377–9889–112100–127112–142124–157135–172 | 5.2%–6.6%5.2%–6.6%5.2%–6.6%5.2%–6.6%5.2%–6.6%5.2%–6.6%5.2%–6.6%5.2%–6.6%5.2%–6.6%5.2%–6.6%5.2%–6.6% | 1.3%–1.6%1.3%–1.6%1.3%–1.6%1.3%–1.6%1.3%–1.6%1.3%–1.6%1.3%–1.6%1.3%–1.6%1.3%–1.6%1.3%–1.6%1.3%–1.6% | 3 | 2 |
| Lendário | 23–2936–4550–6364–8078–9892–115106–133120–150133–168147–185161–203 | 6.2%–7.8%6.2%–7.8%6.2%–7.8%6.2%–7.8%6.2%–7.8%6.2%–7.8%6.2%–7.8%6.2%–7.8%6.2%–7.8%6.2%–7.8%6.2%–7.8% | 1.5%–2.0%1.5%–2.0%1.5%–2.0%1.5%–2.0%1.5%–2.0%1.5%–2.0%1.5%–2.0%1.5%–2.0%1.5%–2.0%1.5%–2.0%1.5%–2.0% | 3 | 3 |
Este item ainda não tem efeito Lendário.
Onde conseguir
Cai dos monstros da Ilha 4 · Vulcão: cada monstro tem 10% de chance de derrubar um item da ilha, e monstros de nível mais alto dão raridades melhores (ver chances).
Forja deste item
Usa os materiais da ilha do item. Detalhes na Forja.
| Subir raridade | Materiais | Ouro |
|---|---|---|
| Comum → Incomum | Escória Vulcânica x10 | 100 |
| Incomum → Raro | Escória Vulcânica x25 + Coração de Magma x2 | 300 |
| Raro → Épico | Escória Vulcânica x50 + Coração de Magma x5 | 800 |
| Épico → Lendário | Escória Vulcânica x100 + Coração de Magma x12 | 2.000 |
| Reforjar (raridade atual) | Materiais | Ouro |
|---|---|---|
| Comum | Escória Vulcânica x5 | 50 |
| Incomum | Escória Vulcânica x8 | 100 |
| Raro | Escória Vulcânica x12 + Coração de Magma x1 | 200 |
| Épico | Escória Vulcânica x20 + Coração de Magma x2 | 400 |
| Lendário | Escória Vulcânica x30 + Coração de Magma x4 | 800 |



