Wiki › Itens › Cartas
Cartas
Cada monstro tem a sua Carta (2% de chance de cair). Encaixada num item, ela soma um atributo; os itens têm de 1 a 3 espaços, conforme a raridade. A Carta cai sempre no Nv 1: junte cópias para fundir e subir até o Nv 5. Tirar uma Carta do item devolve ela para a coleção.
Todas as Cartas
Nível do personagem· o bônus de vida, ataque e mana cresce com o nível de quem usa.
| Carta | Atributo | Nv 1 | Nv 2 | Nv 3 | Nv 4 | Nv 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Carta do Goblin Ilha 1 · Acampamento Goblin | Ataque | +2+3+4+5+7+8+9+10+11+13+14 | +3+4+5+7+8+10+11+13+14+16+17 | +3+5+6+8+10+12+14+15+17+19+21 | +4+5+7+10+12+14+16+18+20+22+24 | +4+6+9+11+13+16+18+21+23+25+28 |
![]() | Carta do Goblin Coletor Ilha 1 · Acampamento Goblin | Vida | +8+12+17+22+27+32+36+41+46+51+56 | +10+15+21+27+33+39+45+51+57+63+69 | +12+18+26+33+40+47+54+62+69+76+83 | +14+22+30+38+47+55+64+72+80+89+97 | +16+25+34+44+53+63+73+82+92+101+111 |
![]() | Carta do Kobold Minerador Ilha 2 · Minas de Ferro | Defesa física | +1.0%+1.0%+1.0%+1.0%+1.0%+1.0%+1.0%+1.0%+1.0%+1.0%+1.0% | +1.3%+1.3%+1.3%+1.3%+1.3%+1.3%+1.3%+1.3%+1.3%+1.3%+1.3% | +1.5%+1.5%+1.5%+1.5%+1.5%+1.5%+1.5%+1.5%+1.5%+1.5%+1.5% | +1.8%+1.8%+1.8%+1.8%+1.8%+1.8%+1.8%+1.8%+1.8%+1.8%+1.8% | +2.0%+2.0%+2.0%+2.0%+2.0%+2.0%+2.0%+2.0%+2.0%+2.0%+2.0% |
![]() | Carta do Kobold Carregador Ilha 2 · Minas de Ferro | Regen. de vida | +0.4/s+0.6/s+0.9/s+1.1/s+1.3/s+1.6/s+1.8/s+2.1/s+2.3/s+2.5/s+2.8/s | +0.5/s+0.8/s+1.1/s+1.4/s+1.7/s+2.0/s+2.3/s+2.6/s+2.9/s+3.2/s+3.5/s | +0.6/s+0.9/s+1.3/s+1.6/s+2.0/s+2.4/s+2.7/s+3.1/s+3.4/s+3.8/s+4.2/s | +0.7/s+1.1/s+1.5/s+1.9/s+2.3/s+2.8/s+3.2/s+3.6/s+4.0/s+4.4/s+4.9/s | +0.8/s+1.2/s+1.7/s+2.2/s+2.7/s+3.2/s+3.6/s+4.1/s+4.6/s+5.1/s+5.6/s |
![]() | Carta do Gnomo de Gelo Ilha 3 · Picos de Cristal | Defesa mágica | +1.0%+1.0%+1.0%+1.0%+1.0%+1.0%+1.0%+1.0%+1.0%+1.0%+1.0% | +1.3%+1.3%+1.3%+1.3%+1.3%+1.3%+1.3%+1.3%+1.3%+1.3%+1.3% | +1.5%+1.5%+1.5%+1.5%+1.5%+1.5%+1.5%+1.5%+1.5%+1.5%+1.5% | +1.8%+1.8%+1.8%+1.8%+1.8%+1.8%+1.8%+1.8%+1.8%+1.8%+1.8% | +2.0%+2.0%+2.0%+2.0%+2.0%+2.0%+2.0%+2.0%+2.0%+2.0%+2.0% |
![]() | Carta do Gnomo Lapidador Ilha 3 · Picos de Cristal | Chance de crítico | +1.0%+1.0%+1.0%+1.0%+1.0%+1.0%+1.0%+1.0%+1.0%+1.0%+1.0% | +1.3%+1.3%+1.3%+1.3%+1.3%+1.3%+1.3%+1.3%+1.3%+1.3%+1.3% | +1.5%+1.5%+1.5%+1.5%+1.5%+1.5%+1.5%+1.5%+1.5%+1.5%+1.5% | +1.8%+1.8%+1.8%+1.8%+1.8%+1.8%+1.8%+1.8%+1.8%+1.8%+1.8% | +2.0%+2.0%+2.0%+2.0%+2.0%+2.0%+2.0%+2.0%+2.0%+2.0%+2.0% |
![]() | Carta do Diabrete de Fogo Ilha 4 · Vulcão | Dano crítico | +6%+6%+6%+6%+6%+6%+6%+6%+6%+6%+6% | +8%+8%+8%+8%+8%+8%+8%+8%+8%+8%+8% | +9%+9%+9%+9%+9%+9%+9%+9%+9%+9%+9% | +11%+11%+11%+11%+11%+11%+11%+11%+11%+11%+11% | +12%+12%+12%+12%+12%+12%+12%+12%+12%+12%+12% |
![]() | Carta do Diabrete Fornalheiro Ilha 4 · Vulcão | Mana | +8+10+13+15+17+20+22+25+27+29+32 | +10+13+16+19+22+25+28+31+34+37+40 | +12+15+19+22+26+30+33+37+40+44+48 | +14+18+22+26+30+35+39+43+47+51+56 | +16+20+25+30+35+40+44+49+54+59+64 |
![]() | Carta do Sapo-Guerreiro Ilha 5 · Pântano Tóxico | Vel. de ataque | +1.5%+1.5%+1.5%+1.5%+1.5%+1.5%+1.5%+1.5%+1.5%+1.5%+1.5% | +1.9%+1.9%+1.9%+1.9%+1.9%+1.9%+1.9%+1.9%+1.9%+1.9%+1.9% | +2.3%+2.3%+2.3%+2.3%+2.3%+2.3%+2.3%+2.3%+2.3%+2.3%+2.3% | +2.6%+2.6%+2.6%+2.6%+2.6%+2.6%+2.6%+2.6%+2.6%+2.6%+2.6% | +3.0%+3.0%+3.0%+3.0%+3.0%+3.0%+3.0%+3.0%+3.0%+3.0%+3.0% |
![]() | Carta do Sapo Catador Ilha 5 · Pântano Tóxico | Velocidade | +1.5%+1.5%+1.5%+1.5%+1.5%+1.5%+1.5%+1.5%+1.5%+1.5%+1.5% | +1.9%+1.9%+1.9%+1.9%+1.9%+1.9%+1.9%+1.9%+1.9%+1.9%+1.9% | +2.3%+2.3%+2.3%+2.3%+2.3%+2.3%+2.3%+2.3%+2.3%+2.3%+2.3% | +2.6%+2.6%+2.6%+2.6%+2.6%+2.6%+2.6%+2.6%+2.6%+2.6%+2.6% | +3.0%+3.0%+3.0%+3.0%+3.0%+3.0%+3.0%+3.0%+3.0%+3.0%+3.0% |
Fundir
Fundir sobe 1 nível de uma Carta solta (fora do item), gastando cópias Nv 1 da mesma Carta, além dela, e ouro:
| Subir para | Cópias Nv 1 a mais | Ouro |
|---|---|---|
| Nv 2 | 1 | 200 |
| Nv 3 | 2 | 500 |
| Nv 4 | 3 | 1.000 |
| Nv 5 | 4 | 2.000 |









