Wiki › Equipamentos › Luvas

Luvas de Ferro
Atributos principais: Vel. de ataque. Cai em qualquer raridade: ela define a faixa dos principais, quantos atributos extras o item sorteia (entre todos os atributos) e os espaços de Carta.
Valores por raridade
Nível do personagem· os valores acompanham o nível de quem veste (sem aprimoramento).
| Raridade | Vel. de ataque | Extras | Espaços de Carta |
|---|---|---|---|
| Comum | 4.8%–6.0%4.8%–6.0%4.8%–6.0%4.8%–6.0%4.8%–6.0%4.8%–6.0%4.8%–6.0%4.8%–6.0%4.8%–6.0%4.8%–6.0%4.8%–6.0% | 0 | 1 |
| Incomum | 5.7%–7.2%5.7%–7.2%5.7%–7.2%5.7%–7.2%5.7%–7.2%5.7%–7.2%5.7%–7.2%5.7%–7.2%5.7%–7.2%5.7%–7.2%5.7%–7.2% | 1 | 1 |
| Raro | 6.6%–8.4%6.6%–8.4%6.6%–8.4%6.6%–8.4%6.6%–8.4%6.6%–8.4%6.6%–8.4%6.6%–8.4%6.6%–8.4%6.6%–8.4%6.6%–8.4% | 2 | 2 |
| Épico | 7.8%–9.9%7.8%–9.9%7.8%–9.9%7.8%–9.9%7.8%–9.9%7.8%–9.9%7.8%–9.9%7.8%–9.9%7.8%–9.9%7.8%–9.9%7.8%–9.9% | 3 | 2 |
| Lendário | 9.3%–11.7%9.3%–11.7%9.3%–11.7%9.3%–11.7%9.3%–11.7%9.3%–11.7%9.3%–11.7%9.3%–11.7%9.3%–11.7%9.3%–11.7%9.3%–11.7% | 3 + efeito | 3 |
★ Efeito Lendário · Frenesi
Golpe crítico: +15% de velocidade de ataque por 3 s.
Onde conseguir
Cai dos monstros da Ilha 2 · Minas de Ferro: cada monstro tem 10% de chance de derrubar um item da ilha, e monstros de nível mais alto dão raridades melhores (ver chances).
Forja deste item
Usa os materiais da ilha do item. Detalhes na Forja.
| Subir raridade | Materiais | Ouro |
|---|---|---|
| Comum → Incomum | Minério de Ferro x10 | 100 |
| Incomum → Raro | Minério de Ferro x25 + Núcleo de Ferro x2 | 300 |
| Raro → Épico | Minério de Ferro x50 + Núcleo de Ferro x5 | 800 |
| Épico → Lendário | Minério de Ferro x100 + Núcleo de Ferro x12 | 2.000 |
| Reforjar (raridade atual) | Materiais | Ouro |
|---|---|---|
| Comum | Minério de Ferro x5 | 50 |
| Incomum | Minério de Ferro x8 | 100 |
| Raro | Minério de Ferro x12 + Núcleo de Ferro x1 | 200 |
| Épico | Minério de Ferro x20 + Núcleo de Ferro x2 | 400 |
| Lendário | Minério de Ferro x30 + Núcleo de Ferro x4 | 800 |



