Wiki › Equipamentos › Calça

Calça de Ferro
Atributos principais: Vida e Defesa física e Defesa mágica. Cai em qualquer raridade: ela define a faixa dos principais, quantos atributos extras o item sorteia (entre todos os atributos) e os espaços de Carta.
Valores por raridade
Nível do personagem· os valores acompanham o nível de quem veste (sem aprimoramento).
| Raridade | Vida | Defesa física | Defesa mágica | Extras | Espaços de Carta |
|---|---|---|---|---|---|
| Comum | 24–3037–4651–6466–8280–10095–118109–136123–154138–172152–190167–208 | 2.0%–2.5%2.0%–2.5%2.0%–2.5%2.0%–2.5%2.0%–2.5%2.0%–2.5%2.0%–2.5%2.0%–2.5%2.0%–2.5%2.0%–2.5%2.0%–2.5% | 2.0%–2.5%2.0%–2.5%2.0%–2.5%2.0%–2.5%2.0%–2.5%2.0%–2.5%2.0%–2.5%2.0%–2.5%2.0%–2.5%2.0%–2.5%2.0%–2.5% | 0 | 1 |
| Incomum | 29–3644–5561–7778–9995–120112–142129–163146–185164–207181–228198–250 | 2.4%–3.0%2.4%–3.0%2.4%–3.0%2.4%–3.0%2.4%–3.0%2.4%–3.0%2.4%–3.0%2.4%–3.0%2.4%–3.0%2.4%–3.0%2.4%–3.0% | 2.4%–3.0%2.4%–3.0%2.4%–3.0%2.4%–3.0%2.4%–3.0%2.4%–3.0%2.4%–3.0%2.4%–3.0%2.4%–3.0%2.4%–3.0%2.4%–3.0% | 1 | 1 |
| Raro | 33–4251–6571–9090–115110–140130–165150–191170–216189–241209–266229–291 | 2.8%–3.5%2.8%–3.5%2.8%–3.5%2.8%–3.5%2.8%–3.5%2.8%–3.5%2.8%–3.5%2.8%–3.5%2.8%–3.5%2.8%–3.5%2.8%–3.5% | 2.8%–3.5%2.8%–3.5%2.8%–3.5%2.8%–3.5%2.8%–3.5%2.8%–3.5%2.8%–3.5%2.8%–3.5%2.8%–3.5%2.8%–3.5%2.8%–3.5% | 2 | 2 |
| Épico | 39–5060–7683–106107–136130–165154–195177–225200–254224–284247–314271–344 | 3.3%–4.1%3.3%–4.1%3.3%–4.1%3.3%–4.1%3.3%–4.1%3.3%–4.1%3.3%–4.1%3.3%–4.1%3.3%–4.1%3.3%–4.1%3.3%–4.1% | 3.3%–4.1%3.3%–4.1%3.3%–4.1%3.3%–4.1%3.3%–4.1%3.3%–4.1%3.3%–4.1%3.3%–4.1%3.3%–4.1%3.3%–4.1%3.3%–4.1% | 3 | 2 |
| Lendário | 47–5972–90100–125127–160155–195183–230211–266239–301267–336295–371323–406 | 3.9%–4.9%3.9%–4.9%3.9%–4.9%3.9%–4.9%3.9%–4.9%3.9%–4.9%3.9%–4.9%3.9%–4.9%3.9%–4.9%3.9%–4.9%3.9%–4.9% | 3.9%–4.9%3.9%–4.9%3.9%–4.9%3.9%–4.9%3.9%–4.9%3.9%–4.9%3.9%–4.9%3.9%–4.9%3.9%–4.9%3.9%–4.9%3.9%–4.9% | 3 + efeito | 3 |
★ Efeito Lendário · Recuperação
Regenera 1% da vida máxima por segundo.
Onde conseguir
Cai dos monstros da Ilha 2 · Minas de Ferro: cada monstro tem 10% de chance de derrubar um item da ilha, e monstros de nível mais alto dão raridades melhores (ver chances).
Forja deste item
Usa os materiais da ilha do item. Detalhes na Forja.
| Subir raridade | Materiais | Ouro |
|---|---|---|
| Comum → Incomum | Minério de Ferro x10 | 100 |
| Incomum → Raro | Minério de Ferro x25 + Núcleo de Ferro x2 | 300 |
| Raro → Épico | Minério de Ferro x50 + Núcleo de Ferro x5 | 800 |
| Épico → Lendário | Minério de Ferro x100 + Núcleo de Ferro x12 | 2.000 |
| Reforjar (raridade atual) | Materiais | Ouro |
|---|---|---|
| Comum | Minério de Ferro x5 | 50 |
| Incomum | Minério de Ferro x8 | 100 |
| Raro | Minério de Ferro x12 + Núcleo de Ferro x1 | 200 |
| Épico | Minério de Ferro x20 + Núcleo de Ferro x2 | 400 |
| Lendário | Minério de Ferro x30 + Núcleo de Ferro x4 | 800 |



