Wiki › Equipamentos › Luvas

Luvas do Pântano
Atributos principais: Vel. de ataque e Dano crítico. Cai em qualquer raridade: ela define a faixa dos principais, quantos atributos extras o item sorteia (entre todos os atributos) e os espaços de Carta.
Valores por raridade
Nível do personagem· os valores acompanham o nível de quem veste (sem aprimoramento).
| Raridade | Vel. de ataque | Dano crítico | Extras | Espaços de Carta |
|---|---|---|---|---|
| Comum | 3.2%–4.0%3.2%–4.0%3.2%–4.0%3.2%–4.0%3.2%–4.0%3.2%–4.0%3.2%–4.0%3.2%–4.0%3.2%–4.0%3.2%–4.0%3.2%–4.0% | 8%–10%8%–10%8%–10%8%–10%8%–10%8%–10%8%–10%8%–10%8%–10%8%–10%8%–10% | 0 | 1 |
| Incomum | 3.8%–4.8%3.8%–4.8%3.8%–4.8%3.8%–4.8%3.8%–4.8%3.8%–4.8%3.8%–4.8%3.8%–4.8%3.8%–4.8%3.8%–4.8%3.8%–4.8% | 10%–12%10%–12%10%–12%10%–12%10%–12%10%–12%10%–12%10%–12%10%–12%10%–12%10%–12% | 1 | 1 |
| Raro | 4.4%–5.6%4.4%–5.6%4.4%–5.6%4.4%–5.6%4.4%–5.6%4.4%–5.6%4.4%–5.6%4.4%–5.6%4.4%–5.6%4.4%–5.6%4.4%–5.6% | 11%–14%11%–14%11%–14%11%–14%11%–14%11%–14%11%–14%11%–14%11%–14%11%–14%11%–14% | 2 | 2 |
| Épico | 5.2%–6.6%5.2%–6.6%5.2%–6.6%5.2%–6.6%5.2%–6.6%5.2%–6.6%5.2%–6.6%5.2%–6.6%5.2%–6.6%5.2%–6.6%5.2%–6.6% | 13%–17%13%–17%13%–17%13%–17%13%–17%13%–17%13%–17%13%–17%13%–17%13%–17%13%–17% | 3 | 2 |
| Lendário | 6.2%–7.8%6.2%–7.8%6.2%–7.8%6.2%–7.8%6.2%–7.8%6.2%–7.8%6.2%–7.8%6.2%–7.8%6.2%–7.8%6.2%–7.8%6.2%–7.8% | 16%–20%16%–20%16%–20%16%–20%16%–20%16%–20%16%–20%16%–20%16%–20%16%–20%16%–20% | 3 | 3 |
Este item ainda não tem efeito Lendário.
Onde conseguir
Cai dos monstros da Ilha 5 · Pântano Tóxico: cada monstro tem 10% de chance de derrubar um item da ilha, e monstros de nível mais alto dão raridades melhores (ver chances).
Forja deste item
Usa os materiais da ilha do item. Detalhes na Forja.
| Subir raridade | Materiais | Ouro |
|---|---|---|
| Comum → Incomum | Lodo Tóxico x10 | 100 |
| Incomum → Raro | Lodo Tóxico x25 + Essência Venenosa x2 | 300 |
| Raro → Épico | Lodo Tóxico x50 + Essência Venenosa x5 | 800 |
| Épico → Lendário | Lodo Tóxico x100 + Essência Venenosa x12 | 2.000 |
| Reforjar (raridade atual) | Materiais | Ouro |
|---|---|---|
| Comum | Lodo Tóxico x5 | 50 |
| Incomum | Lodo Tóxico x8 | 100 |
| Raro | Lodo Tóxico x12 + Essência Venenosa x1 | 200 |
| Épico | Lodo Tóxico x20 + Essência Venenosa x2 | 400 |
| Lendário | Lodo Tóxico x30 + Essência Venenosa x4 | 800 |



