Wiki › Equipamentos › Arma

Lâmina Goblin
Atributos principais: Ataque e Chance de crítico. Cai em qualquer raridade: ela define a faixa dos principais, quantos atributos extras o item sorteia (entre todos os atributos) e os espaços de Carta.
Valores por raridade
Nível do personagem· os valores acompanham o nível de quem veste (sem aprimoramento).
| Raridade | Ataque | Chance de crítico | Extras | Espaços de Carta |
|---|---|---|---|---|
| Comum | 18–2227–3438–4748–6059–7369–8780–10090–113101–126112–139122–153 | 2.4%–3.0%2.4%–3.0%2.4%–3.0%2.4%–3.0%2.4%–3.0%2.4%–3.0%2.4%–3.0%2.4%–3.0%2.4%–3.0%2.4%–3.0%2.4%–3.0% | 0 | 1 |
| Incomum | 21–2632–4145–5657–7270–8882–10495–120107–136120–152133–167145–183 | 2.8%–3.6%2.8%–3.6%2.8%–3.6%2.8%–3.6%2.8%–3.6%2.8%–3.6%2.8%–3.6%2.8%–3.6%2.8%–3.6%2.8%–3.6%2.8%–3.6% | 1 | 1 |
| Raro | 24–3137–4752–6666–8481–10395–121110–140124–158139–177153–195168–214 | 3.3%–4.2%3.3%–4.2%3.3%–4.2%3.3%–4.2%3.3%–4.2%3.3%–4.2%3.3%–4.2%3.3%–4.2%3.3%–4.2%3.3%–4.2%3.3%–4.2% | 2 | 2 |
| Épico | 29–3644–5661–7878–9996–121113–143130–165147–187164–208181–230198–252 | 3.9%–4.9%3.9%–4.9%3.9%–4.9%3.9%–4.9%3.9%–4.9%3.9%–4.9%3.9%–4.9%3.9%–4.9%3.9%–4.9%3.9%–4.9%3.9%–4.9% | 3 | 2 |
| Lendário | 34–4353–6673–9293–118114–143134–169155–195175–221196–246216–272237–298 | 4.6%–5.9%4.6%–5.9%4.6%–5.9%4.6%–5.9%4.6%–5.9%4.6%–5.9%4.6%–5.9%4.6%–5.9%4.6%–5.9%4.6%–5.9%4.6%–5.9% | 3 + efeito | 3 |
★ Efeito Lendário · Execução
+50% de dano em inimigos com menos de 30% de vida.
Onde conseguir
Cai dos monstros da Ilha 1 · Acampamento Goblin: cada monstro tem 10% de chance de derrubar um item da ilha, e monstros de nível mais alto dão raridades melhores (ver chances).
Forja deste item
Usa os materiais da ilha do item. Detalhes na Forja.
| Subir raridade | Materiais | Ouro |
|---|---|---|
| Comum → Incomum | Sucata Goblin x10 | 100 |
| Incomum → Raro | Sucata Goblin x25 + Totem Goblin x2 | 300 |
| Raro → Épico | Sucata Goblin x50 + Totem Goblin x5 | 800 |
| Épico → Lendário | Sucata Goblin x100 + Totem Goblin x12 | 2.000 |
| Reforjar (raridade atual) | Materiais | Ouro |
|---|---|---|
| Comum | Sucata Goblin x5 | 50 |
| Incomum | Sucata Goblin x8 | 100 |
| Raro | Sucata Goblin x12 + Totem Goblin x1 | 200 |
| Épico | Sucata Goblin x20 + Totem Goblin x2 | 400 |
| Lendário | Sucata Goblin x30 + Totem Goblin x4 | 800 |



