Wiki › Equipamentos › Colar

Colar de Cristal
Atributos principais: Mana e Regen. de mana. Cai em qualquer raridade: ela define a faixa dos principais, quantos atributos extras o item sorteia (entre todos os atributos) e os espaços de Carta.
Valores por raridade
Nível do personagem· os valores acompanham o nível de quem veste (sem aprimoramento).
| Raridade | Mana | Regen. de mana | Extras | Espaços de Carta |
|---|---|---|---|---|
| Comum | 24–3030–3838–4745–5652–6559–7466–8374–9281–10188–11095–119 | 0.5/s–0.6/s0.6/s–0.8/s0.8/s–0.9/s0.9/s–1.1/s1.0/s–1.3/s1.2/s–1.5/s1.3/s–1.7/s1.5/s–1.8/s1.6/s–2.0/s1.8/s–2.2/s1.9/s–2.4/s | 0 | 1 |
| Incomum | 29–3636–4645–5753–6762–7870–8979–10087–11196–121105–132113–143 | 0.6/s–0.7/s0.7/s–0.9/s0.9/s–1.1/s1.1/s–1.3/s1.2/s–1.6/s1.4/s–1.8/s1.6/s–2.0/s1.7/s–2.2/s1.9/s–2.4/s2.1/s–2.6/s2.3/s–2.9/s | 1 | 1 |
| Raro | 33–4242–5352–6662–7972–9182–10491–116101–129111–142121–154131–167 | 0.7/s–0.8/s0.8/s–1.1/s1.0/s–1.3/s1.2/s–1.6/s1.4/s–1.8/s1.6/s–2.1/s1.8/s–2.3/s2.0/s–2.6/s2.2/s–2.8/s2.4/s–3.1/s2.6/s–3.3/s | 2 | 2 |
| Épico | 39–5050–6361–7873–9385–10796–122108–137120–152131–167143–182155–197 | 0.8/s–1.0/s1.0/s–1.3/s1.2/s–1.6/s1.5/s–1.9/s1.7/s–2.1/s1.9/s–2.4/s2.2/s–2.7/s2.4/s–3.0/s2.6/s–3.3/s2.9/s–3.6/s3.1/s–3.9/s | 3 | 2 |
| Lendário | 47–5959–7473–9287–109101–127115–144129–162143–180157–197171–215185–232 | 0.9/s–1.2/s1.2/s–1.5/s1.5/s–1.8/s1.7/s–2.2/s2.0/s–2.5/s2.3/s–2.9/s2.6/s–3.2/s2.9/s–3.6/s3.1/s–3.9/s3.4/s–4.3/s3.7/s–4.6/s | 3 + efeito | 3 |
★ Efeito Lendário · Sede de Mana
Cada inimigo morto devolve 5 de mana.
Onde conseguir
Cai dos monstros da Ilha 3 · Picos de Cristal: cada monstro tem 10% de chance de derrubar um item da ilha, e monstros de nível mais alto dão raridades melhores (ver chances).
Forja deste item
Usa os materiais da ilha do item. Detalhes na Forja.
| Subir raridade | Materiais | Ouro |
|---|---|---|
| Comum → Incomum | Pó de Cristal x10 | 100 |
| Incomum → Raro | Pó de Cristal x25 + Cristal Puro x2 | 300 |
| Raro → Épico | Pó de Cristal x50 + Cristal Puro x5 | 800 |
| Épico → Lendário | Pó de Cristal x100 + Cristal Puro x12 | 2.000 |
| Reforjar (raridade atual) | Materiais | Ouro |
|---|---|---|
| Comum | Pó de Cristal x5 | 50 |
| Incomum | Pó de Cristal x8 | 100 |
| Raro | Pó de Cristal x12 + Cristal Puro x1 | 200 |
| Épico | Pó de Cristal x20 + Cristal Puro x2 | 400 |
| Lendário | Pó de Cristal x30 + Cristal Puro x4 | 800 |


